地點/車種 | 3.5噸 | 3.5噸加長型 | 8噸 | 10.5噸 |
---|---|---|---|---|
桃園中壢 | 3500 | 5500 | 9000 | 12000 |
新竹縣市 | 3500 | 5500 | 9000 | 12000 |
台北縣市 | 3500 | 5500 | 9000 | 12000 |
跨縣市地點 | 3.5噸 | 3.5噸加長型 | 8噸 | 10.5噸 |
---|---|---|---|---|
台北 | 4500 | 6600 | 11000 | 16000 |
基隆 | 6600 | 8500 | 13000 | 19000 |
宜蘭 | 12000 | 15000 | 17500 | 24000 |
新竹 | 4500 | 6600 | 11000 | 16000 |
頭份 | 5500 | 7500 | 12000 | 17000 |
苗栗 | 8500 | 9900 | 13000 | 20500 |
豐原 | 10000 | 13000 | 15000 | 21000 |
台中 | 11000 | 14000 | 16500 | 23000 |
彰化 | 11500 | 14500 | 17000 | 23500 |
南投 | 12500 | 15500 | 18500 | 26500 |
雲林 | 12500 | 15500 | 18500 | 26500 |
嘉義 | 13500 | 17000 | 20000 | 28000 |
台南 | 14500 | 18000 | 21000 | 30000 |
高雄 | 16000 | 19500 | 23000 | 36500 |
屏東 | 17500 | 20500 | 24000 | 39000 |
花蓮 | 18000 | 21000 | 25000 | 39500 |
台東 | 22000 | 25000 | 28000 | 43000 |
左表長途專車計費最好現場估價始知噸數之大小以利消費者。
(另外客戶省錢方式─如需回頭車之低消費) 全省回程
全部計算方式均含物品拆裝定位及一切費用絕不加收任何費用。一正搬家開創價目透明化,桃園地區以車計價者,未滿一台車,絕不收一台車之費用,疊多少算多少,達到合理之價格,優惠客戶!
本公司車輛全部裝有護欄,童叟無欺裝載物品絕無偷工減料之事發生。物品超過3.5噸以上,最好現場估價,才能估出噸數之多寡,及簽訂契約保障消費者之權益。
版權所有 請勿翻印